- Accueil
- Visas Chili
- Coût des visas au Chili
Mis à jour le 23/06/2026
Sur cette page
Comment payer votre visa ?
Le service d'immigration du Chili (Servicio de Migraciones) utilise une plateforme en ligne pour les demandes de visa.
Lorsque vous demandez un visa, vous payez immédiatement après avoir soumis votre demande. Cela peut se faire en ligne en utilisant les systèmes de paiement disponibles au Chili. Si vous n'êtes pas encore au Chili, vous pourrez payer par carte de crédit en utilisant le système Compraqui, qui accepte les cartes de crédit internationales (assurez-vous que votre banque n'a pas restreint les paiements internationaux).
Veuillez noter que lors de la demande de visa pour vous et votre famille :
- Les enfants de moins de 18 ans ne paient pas de frais de visa.
- Si vous déménagez avec votre partenaire, vous devez d'abord remplir votre propre demande et la payer. Ensuite, vous verrez une case à cocher pour une demande groupée, qui vous permet d'ajouter votre partenaire et vos enfants à la même soumission. Cochez-la, et il vous sera demandé de remplir leurs demandes.
Coût des visas
Visa de résidence temporaire
Le service d'immigration applique des tarifs différents pour trois catégories de visas :
- Visa étudiant
- Visa de résidence temporaire
- Visa de travail
Chaque type de visa peut avoir un coût différent. Vous pouvez vérifier cette page sur le site du service d'immigration pour connaître le prix du visa.
Ci-dessous sont les frais de visa actuels en dollars américains (juin 2026). Le service d'immigration a mis à jour les frais de visa pour la dernière fois en 2020 et ne les a pas modifiés depuis. Saisissez votre pays pour trouver les frais de visa.
| Pays | Visa temporaire | Visa de travail | Visa étudiant |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 100 | 130 | 15 |
| Afrique du Sud | 115 | 115 | 32 |
| Albanie | 140 | 140 | 140 |
| Algérie | 40 | 40 | 40 |
| Allemagne | 85 | 85 | 85 |
| Andorre | 100 | 100 | 18 |
| Angola | 150 | 150 | 150 |
| Antigua-et-Barbuda | 120 | 0 | 60 |
| Arabie saoudite | 43 | 44 | 0 |
| Argentine | 250 | 250 | 250 |
| Arménie | 200 | 200 | 200 |
| Australie | 225 | 2,89 | 445 |
| Autriche | 100 | 100 | 100 |
| Azerbaïdjan | 250 | 250 | 250 |
| Bahamas | 25 | 0 | 25 |
| Bahreïn | 119 | 145 | 52 |
| Bangladesh | 12 | 12 | 12 |
| Barbade | 300 | 300 | 300 |
| Belgique | 202 | 202 | 202 |
| Belize | 625 | 38 | 38 |
| Bénin | 60 | 120 | 15 |
| Bhoutan | 60 | 120 | 15 |
| Biélorussie | 270 | 270 | 270 |
| Birmanie | 100 | 180 | 15 |
| Bolivie | 149 | 401 | 169 |
| Bosnie-Herzégovine | 122 | 122 | 122 |
| Botswana | 138 | 92 | 46 |
| Brésil | 100 | 100 | 100 |
| Brunei | 16 | 16 | 16 |
| Bulgarie | 136 | 136 | 136 |
| Burkina Faso | 60 | 120 | 15 |
| Burundi | 60 | 120 | 15 |
| Cambodge | 100 | 130 | 60 |
| Cameroun | 40 | 60 | 15 |
| Canada | 265 | 265 | 175 |
| Cap-Vert | 60 | 120 | 15 |
| Chine | 42 | 42 | 42 |
| Chypre | 122 | 122 | 65 |
| Colombie | 282 | 282 | 77 |
| Comores | 60 | 120 | 15 |
| Congo | 40 | 60 | 60 |
| Congo (RDC) | 70 | 70 | 70 |
| Corée du Nord | 40 | 40 | 40 |
| Corée du Sud | 90 | 90 | 90 |
| Costa Rica | 650 | 650 | 350 |
| Côte d'Ivoire | 66 | 66 | 66 |
| Croatie | 91 | 91 | 22 |
| Cuba | 88 | 88 | 88 |
| Danemark | 455 | 455 | 286 |
| Djibouti | 60 | 120 | 15 |
| Dominique | 296 | 296 | 74 |
| Égypte | 15 | 15 | 15 |
| Émirats arabes unis | 105 | 100 | 278 |
| Équateur | 450 | 450 | 130 |
| Érythrée | 160 | 150 | 15 |
| Espagne | 0 | 0 | 0 |
| Estonie | 72 | 102 | 72 |
| Eswatini | 89 | 89 | 60 |
| États-Unis | 205 | 190 | 160 |
| Éthiopie | 30 | 30 | 30 |
| Fidji | 160 | 160 | 70 |
| Finlande | 675 | 585 | 450 |
| France | 115 | 115 | 115 |
| Gabon | 60 | 60 | 60 |
| Gambie | 60 | 120 | 15 |
| Géorgie | 20 | 20 | 20 |
| Ghana | 40 | 60 | 43 |
| Grèce | 101 | 202 | 101 |
| Grenade | 12 | 1,89 | 12 |
| Guatemala | 200 | 300 | 100 |
| Guinée | 95 | 95 | 12 |
| Guinée équatoriale | 40 | 60 | 15 |
| Guinée-Bissau | 60 | 120 | 15 |
| Guyana | 140 | 140 | 140 |
| Haïti | 25 | 25 | 15 |
| Honduras | 107 | 123 | 107 |
| Hong-Kong | 30 | 30 | 30 |
| Hongrie | 110 | 110 | 38 |
| Îles Cook | 12 | 12 | 12 |
| Îles Marshall | 35 | 35 | 35 |
| Îles Salomon | 60 | 120 | 15 |
| Inde | 123 | 123 | 78 |
| Indonésie | 110 | 185 | 110 |
| Irak | 73 | 73 | 73 |
| Iran | 125 | 125 | 80 |
| Irlande | 341 | 1,478 | 341 |
| Islande | 125 | 125 | 125 |
| Israël | 12 | 48 | 25 |
| Italie | 261 | 261 | 187 |
| Jamaïque | 150 | 150 | 150 |
| Japon | 55 | 55 | 55 |
| Jordanie | 43 | 44 | 12 |
| Kazakhstan | 60 | 60 | 60 |
| Kenya | 385 | 385 | 13 |
| Kirghizistan | 125 | 125 | 125 |
| Kiribati | 23 | 23 | 23 |
| Koweït | 40 | 130 | 15 |
| Laos | 35 | 35 | 35 |
| Lesotho | 107 | 107 | 107 |
| Lettonie | 154 | 154 | 118 |
| Liban | 186 | 186 | 186 |
| Liberia | 40 | 60 | 15 |
| Libye | 63 | 63 | 63 |
| Liechtenstein | 150 | 150 | 150 |
| Lituanie | 65 | 65 | 65 |
| Luxembourg | 90 | 90 | 90 |
| Macédoine | 51 | 51 | 51 |
| Madagascar | 40 | 60 | 15 |
| Malaisie | 35 | 72 | 18 |
| Malawi | 40 | 60 | 15 |
| Maldives | 100 | 130 | 15 |
| Mali | 40 | 60 | 15 |
| Malte | 106 | 392 | 106 |
| Maroc | 15 | 15 | 15 |
| Maurice | 12 | 12 | 12 |
| Mauritanie | 25 | 25 | 25 |
| Mexique | 286 | 411 | 36 |
| Micronésie | 40 | 60 | 15 |
| Moldavie | 110 | 110 | 110 |
| Monaco | 12 | 12 | 12 |
| Mongolie | 39 | 45 | 39 |
| Monténégro | 12 | 12 | 12 |
| Mozambique | 299 | 299 | 128 |
| Namibie | 64 | 213 | 109 |
| Nauru | 40 | 60 | 15 |
| Népal | 10 | 100 | 30 |
| Nicaragua | 267 | 142 | 121 |
| Niger | 60 | 120 | 15 |
| Nigeria | 200 | 200 | 200 |
| Norvège | 1,239 | 637 | 625 |
| Nouvelle-Zélande | 1,478 | 289 | 194 |
| Oman | 52 | 52 | 52 |
| Ouganda | 500 | 500 | 100 |
| Ouzbékistan | 250 | 250 | 250 |
| Pakistan | 170 | 194 | 122 |
| Palaos | 12 | 12 | 12 |
| Panama | 1,1 | 1,15 | 300 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 310 | 310 | 40 |
| Paraguay | 288 | 288 | 288 |
| Pays-Bas | 192 | 321 | 192 |
| Pérou | 80 | 80 | 80 |
| Philippines | 220 | 588 | 378 |
| Pologne | 65 | 65 | 65 |
| Portugal | 85 | 85 | 85 |
| Qatar | 70 | 70 | 70 |
| République centrafricaine | 60 | 120 | 15 |
| République dominicaine | 195 | 295 | 285 |
| Roumanie | 138 | 138 | 138 |
| Russie | 90 | 90 | 90 |
| Rwanda | 40 | 60 | 15 |
| Saint-Christophe-et-Niévès | 223 | 926 | 400 |
| Saint-Marin | 102 | 102 | 102 |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 670 | 670 | 16 |
| Sainte-Lucie | 280 | 140 | 280 |
| Salvador | 140 | 131 | 121 |
| Samoa | 250 | 500 | 125 |
| Sao Tomé-et-Principe | 40 | 60 | 15 |
| Sénégal | 40 | 60 | 15 |
| Serbie | 153 | 153 | 153 |
| Seychelles | 40 | 60 | 15 |
| Sierra Leone | 60 | 120 | 15 |
| Singapour | 77 | 200 | 150 |
| Slovaquie | 137 | 137 | 0 |
| Slovénie | 82 | 82 | 82 |
| Somalie | 60 | 120 | 15 |
| Soudan | 35 | 70 | 35 |
| Soudan du Sud | 35 | 70 | 35 |
| Sri Lanka | 200 | 200 | 200 |
| Suède | 103 | 206 | 103 |
| Suisse | 100 | 100 | 100 |
| Suriname | 210 | 210 | 210 |
| Syrie | 56 | 56 | 56 |
| Tadjikistan | 200 | 200 | 200 |
| Taiwan | 99 | 99 | 99 |
| Tanzanie | 550 | 550 | 250 |
| Tchad | 60 | 120 | 15 |
| Tchéquie | 120 | 120 | 120 |
| Thaïlande | 162 | 150 | 162 |
| Timor oriental | 50 | 50 | 40 |
| Togo | 60 | 120 | 15 |
| Tonga | 12 | 12 | 12 |
| Trinité-et-Tobago | 160 | 1 | 35 |
| Tunisie | 12 | 12 | 12 |
| Turkménistan | 500 | 500 | 370 |
| Turquie | 165 | 200 | 60 |
| Tuvalu | 12 | 12 | 12 |
| Ukraine | 85 | 85 | 85 |
| Uruguay | 65 | 65 | 65 |
| Vanuatu | 280 | 280 | 23 |
| Vatican | 0 | 0 | 0 |
| Venezuela | 60 | 60 | 60 |
| Viêt Nam | 135 | 135 | 135 |
| Yémen | 150 | 180 | 65 |
| Zambie | 205 | 102 | 73 |
| Zimbabwe | 100 | 100 | 80 |
Coût du permis de travail en tant que touriste
Pour ceux qui souhaitent travailler avec un visa de touriste, le coût du permis de travail en tant que touriste est de 1,5 fois le prix du visa sujet à contrat de travail (c'est-à-dire 1,5 fois le tarif du visa de travail indiqué ci-dessus pour votre nationalité).
Frais de visa de touriste
Si les ressortissants de votre pays ont besoin d'un visa consulaire / e-visa pour entrer au Chili en tant que touriste, vous payez des frais qui dépendent de l'accord de réciprocité entre le Chili et votre pays. La plupart des pays occidentaux ne paient rien et reçoivent un visa de tourisme gratuit de 90 jours à la frontière. Saisissez votre pays ci-dessous pour trouver les frais de visa de tourisme.
Les pays éligibles au visa à l'arrivée sont exemptés de frais consulaires. Ces pays ne figurent pas dans le tableau ci-dessous.
| Pays | Entrée simple | Entrée multiple | ||
|---|---|---|---|---|
| Tarif | Durée | Tarif | Durée | |
| Afghanistan | 30 | 30 | 68 | 60 |
| Algérie | 40 | 90 | 48 | 90 |
| Angola | 80 | 30 | 108 | 90 |
| Arabie saoudite | 28 | 30 | 93 | 90 |
| Arménie | 37 | 21 | 58 | 90 |
| Azerbaïdjan | 40 | 30 | 88 | 90 |
| Bahreïn | 15 | 30 | 75 | 30 |
| Bangladesh | 10 | 90 | 18 | 90 |
| Bénin | 54 | 30 | 68 | 60 |
| Bhoutan | 50 | 30 | 108 | 90 |
| Biélorussie | 60 | 30 | 128 | 90 |
| Birmanie | 29 | 30 | 61 | 90 |
| Botswana | 92 | 90 | 146 | 90 |
| Brunei | 16 | 90 | 33 | 90 |
| Burkina Faso | 50 | 30 | 108 | 90 |
| Burundi | 90 | 30 | 128 | 90 |
| Cambodge | 30 | 30 | 44 | 30 |
| Cameroun | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Cap-Vert | 50 | 30 | 108 | 90 |
| Chine | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Comores | 50 | 30 | --- | --- |
| Congo | 25 | 30 | 50 | 60 |
| Congo (RDC) | 70 | 90 | 78 | 90 |
| Corée du Nord | 40 | 90 | 48 | 90 |
| Côte d'Ivoire | 66 | 90 | --- | --- |
| Cuba | 15 | 30 | 108 | 30 |
| Djibouti | 50 | 30 | --- | --- |
| Dominique | 74 | 90 | 82 | 90 |
| Égypte | 30 | 30 | 58 | 90 |
| Érythrée | 30 | 30 | 68 | 90 |
| Eswatini | 6 | 90 | 27 | 90 |
| Éthiopie | 20 | 30 | 58 | 60 |
| Gabon | 60 | 90 | 68 | 90 |
| Gambie | 50 | 30 | --- | --- |
| Ghana | 22 | 90 | 51 | 90 |
| Guinée | 4 | 60 | 12 | 60 |
| Guinée équatoriale | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Guinée-Bissau | 50 | 30 | --- | --- |
| Haïti | 0 | 30 | --- | --- |
| Îles Marshall | 35 | 90 | 43 | 90 |
| Îles Salomon | 40 | 30 | ||
| Inde | 42 | 90 | 76 | 90 |
| Irak | 40 | 30 | --- | --- |
| Iran | 100 | 30 | 154 | 90 |
| Jordanie | 56 | 90 | 178 | 90 |
| Kazakhstan | 0 | 30 | 0 | 90 |
| Kenya | 51 | 90 | 108 | 90 |
| Kirghizistan | 36 | 90 | 68 | 90 |
| Kiribati | 23 | 30 | 48 | 90 |
| Koweït | 55 | 30 | 63 | 30 |
| Laos | 30 | 30 | --- | --- |
| Lesotho | 150 | 90 | 258 | 90 |
| Liban | 84 | 30 | 125 | 90 |
| Liberia | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Libye | 63 | 90 | ||
| Madagascar | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Malawi | 75 | 90 | 83 | 90 |
| Maldives | 15 | 30 | 38 | 90 |
| Mali | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Maroc | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Mauritanie | 25 | 90 | 33 | 90 |
| Micronésie | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Mozambique | 128 | 30 | 246 | 90 |
| Namibie | 71 | 90 | --- | --- |
| Nauru | 0 | 30 | --- | --- |
| Népal | 40 | 90 | 108 | 90 |
| Niger | 50 | 30 | --- | --- |
| Nigeria | 200 | 30 | 208 | 60 |
| Oman | 14 | 30 | 138 | 60 |
| Ouganda | 50 | 90 | 108 | 90 |
| Pakistan | 122 | 30 | 202 | 90 |
| Palaos | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Philippines | 40 | 60 | 88 | 90 |
| Qatar | 27 | 30 | 35 | 30 |
| République centrafricaine | 50 | 30 | --- | --- |
| République dominicaine | 10 | 30 | 18 | 30 |
| Rwanda | 50 | 30 | 68 | 90 |
| Samoa | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Sao Tomé-et-Principe | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Sénégal | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Seychelles | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Sierra Leone | 50 | 30 | --- | --- |
| Somalie | 50 | 30 | --- | --- |
| Soudan | 35 | 90 | 78 | 90 |
| Soudan du Sud | 35 | 90 | 78 | 90 |
| Sri Lanka | 30 | 90 | 30 | 90 |
| Suriname | 40 | 90 | 60 | 90 |
| Syrie | 80 | 90 | 153 | 90 |
| Tadjikistan | 50 | 30 | 68 | 30 |
| Tanzanie | 50 | 90 | 108 | 90 |
| Tchad | 50 | 30 | 108 | 90 |
| Timor oriental | 35 | 30 | 43 | 60 |
| Togo | 50 | 30 | --- | --- |
| Tunisie | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Turkménistan | 5 | 30 | 159 | 90 |
| Tuvalu | 0 | 90 | 0 | 90 |
Coût de la résidence permanente
Le coût de la résidence permanente est de 138.974 pesos chiliens (depuis juin 2026). Cependant, vous n'avez pas à payer si votre partenaire (mariage ou union civile) est chilien(ne) ou si vous êtes mineur (moins de 18 ans) au moment de la demande.
Le service d'immigration peut refuser votre résidence permanente et vous accorder un nouveau visa temporaire à la place. Dans ce cas, ils vous demanderont de payer (ou vous rembourseront) la différence entre le coût de la résidence permanente et le coût de votre visa temporaire (basé sur votre nationalité).
Coût de la nationalité chilienne
Le coût de la demande de nationalité chilienne est de 38.697 pesos chiliens (depuis juin 2026). Le prix est réduit à 7.740 pesos chiliens pour les étrangers avec un partenaire chilien ou un enfant chilien(ne).
Politique de remboursement
Si votre demande de visa est refusée, les frais de visa sont remboursés, mais vous devez en faire la demande auprès de la Trésorerie (Tesorería General de la República), ce qui demande quelques démarches. Assurez-vous tout de même que votre demande est complète avant de payer.
Continuez votre lecture

Visas Chili
Visa Chili par Nationalité : Qui en a Besoin en 2026

Visas Chili
Visa de tourisme au Chili

Résidence au Chili
Résidence au Chili

Résidence au Chili
Visa Rentista Chili

Citoyenneté Chili
Double Nationalité au Chili : Règles et Fonctionnement

Citoyenneté Chili
Nationalité Chilienne par Filiation : Qui y a Droit et Comment
