- Inicio
- Visas Chile
- Costos de las visas
Actualizado el 23/06/2026
En esta página
¿Cómo pagar su visa?
El Servicio de Migraciones de Chile utiliza una plataforma en línea para solicitudes de visa.
Cuando solicita una visa, paga inmediatamente después de enviar su solicitud. Se puede hacer en línea utilizando los sistemas de pago disponibles en Chile. Si aún no está en Chile, podrá pagar con tarjeta de crédito utilizando el sistema Compraqui, que permite tarjetas de crédito internacionales (asegúrese de que su banco no haya restringido los pagos internacionales).
Tenga en cuenta que al solicitar visa para usted y su familia:
- Los niños menores de 18 años no pagan tasas de visa.
- Si se muda con su pareja, debe completar primero su propia solicitud y pagarla. Luego, verá una casilla para una solicitud grupal, que le permite agregar a su pareja e hijos a la misma presentación. Márquela, y se le pedirá completar sus solicitudes.
Costo de las visas
Visa de residencia temporal
El servicio de inmigración cobra aranceles diferentes para tres categorías de visas:
- Visa de estudiante
- Visa de residencia temporal
- Visa de trabajo
Cada tipo de visa puede tener un costo diferente. Puede consultar esta página del sitio web del servicio de inmigración para verificar el precio de la visa.
A continuación están los aranceles de visa actuales en dólares estadounidenses (junio 2026). El servicio de inmigración actualizó por última vez los aranceles de visa en 2020 y no los ha modificado desde entonces. Escriba su país para encontrar su arancel.
| País | Visa temporaria | Visa de trabajo | Visa de estudiante |
|---|---|---|---|
| Afganistán | 100 | 130 | 15 |
| Albania | 140 | 140 | 140 |
| Alemania | 85 | 85 | 85 |
| Andorra | 100 | 100 | 18 |
| Angola | 150 | 150 | 150 |
| Antigua y Barbuda | 120 | 0 | 60 |
| Arabia Saudita | 43 | 44 | 0 |
| Argelia | 40 | 40 | 40 |
| Argentina | 250 | 250 | 250 |
| Armenia | 200 | 200 | 200 |
| Australia | 225 | 2,890 | 445 |
| Austria | 100 | 100 | 100 |
| Azerbaiyán | 250 | 250 | 250 |
| Bahamas | 25 | 0 | 25 |
| Bangladés | 12 | 12 | 12 |
| Barbados | 300 | 300 | 300 |
| Baréin | 119 | 145 | 52 |
| Bélgica | 202 | 202 | 202 |
| Belice | 625 | 38 | 38 |
| Benín | 60 | 120 | 15 |
| Bielorrusia | 270 | 270 | 270 |
| Birmania | 100 | 180 | 15 |
| Bolivia | 149 | 401 | 169 |
| Bosnia y Herzegovina | 122 | 122 | 122 |
| Botsuana | 138 | 92 | 46 |
| Brasil | 100 | 100 | 100 |
| Brunéi | 16 | 16 | 16 |
| Bulgaria | 136 | 136 | 136 |
| Burkina Faso | 60 | 120 | 15 |
| Burundi | 60 | 120 | 15 |
| Bután | 60 | 120 | 15 |
| Cabo Verde | 60 | 120 | 15 |
| Camboya | 100 | 130 | 60 |
| Camerún | 40 | 60 | 15 |
| Canadá | 265 | 265 | 175 |
| Catar | 70 | 70 | 70 |
| Chad | 60 | 120 | 15 |
| China | 42 | 42 | 42 |
| Chipre | 122 | 122 | 65 |
| Colombia | 282 | 282 | 77 |
| Comoras | 60 | 120 | 15 |
| Congo | 40 | 60 | 60 |
| Congo (RDC) | 70 | 70 | 70 |
| Corea del Norte | 40 | 40 | 40 |
| Corea del Sur | 90 | 90 | 90 |
| Costa de Marfil | 66 | 66 | 66 |
| Costa Rica | 650 | 650 | 350 |
| Croacia | 91 | 91 | 22 |
| Cuba | 88 | 88 | 88 |
| Dinamarca | 455 | 455 | 286 |
| Dominica | 296 | 296 | 74 |
| Ecuador | 450 | 450 | 130 |
| Egipto | 15 | 15 | 15 |
| El Salvador | 140 | 131 | 121 |
| Emiratos Árabes Unidos | 105 | 100 | 278 |
| Eritrea | 160 | 150 | 15 |
| Eslovaquia | 137 | 137 | 0 |
| Eslovenia | 82 | 82 | 82 |
| España | 0 | 0 | 0 |
| Estados Unidos | 205 | 190 | 160 |
| Estonia | 72 | 102 | 72 |
| Etiopía | 30 | 30 | 30 |
| Filipinas | 220 | 588 | 378 |
| Finlandia | 675 | 585 | 450 |
| Fiyi | 160 | 160 | 70 |
| Francia | 115 | 115 | 115 |
| Gabón | 60 | 60 | 60 |
| Gambia | 60 | 120 | 15 |
| Georgia | 20 | 20 | 20 |
| Ghana | 40 | 60 | 43 |
| Granada | 12 | 1,890 | 12 |
| Grecia | 101 | 202 | 101 |
| Guatemala | 200 | 300 | 100 |
| Guinea | 95 | 95 | 12 |
| Guinea Ecuatorial | 40 | 60 | 15 |
| Guinea-Bisáu | 60 | 120 | 15 |
| Guyana | 140 | 140 | 140 |
| Haití | 25 | 25 | 15 |
| Honduras | 107 | 123 | 107 |
| Hong-Kong | 30 | 30 | 30 |
| Hungría | 110 | 110 | 38 |
| India | 123 | 123 | 78 |
| Indonesia | 110 | 185 | 110 |
| Irak | 73 | 73 | 73 |
| Irán | 125 | 125 | 80 |
| Irlanda | 341 | 1,478 | 341 |
| Islandia | 125 | 125 | 125 |
| Islas Cook | 12 | 12 | 12 |
| Islas Marshall | 35 | 35 | 35 |
| Islas Salomón | 60 | 120 | 15 |
| Israel | 12 | 48 | 25 |
| Italia | 261 | 261 | 187 |
| Jamaica | 150 | 150 | 150 |
| Japón | 55 | 55 | 55 |
| Jordania | 43 | 44 | 12 |
| Kazajistán | 60 | 60 | 60 |
| Kenia | 385 | 385 | 13 |
| Kirguistán | 125 | 125 | 125 |
| Kiribati | 23 | 23 | 23 |
| Kuwait | 40 | 130 | 15 |
| Laos | 35 | 35 | 35 |
| Lesoto | 107 | 107 | 107 |
| Letonia | 154 | 154 | 118 |
| Líbano | 186 | 186 | 186 |
| Liberia | 40 | 60 | 15 |
| Libia | 63 | 63 | 63 |
| Liechtenstein | 150 | 150 | 150 |
| Lituania | 65 | 65 | 65 |
| Luxemburgo | 90 | 90 | 90 |
| Macedonia del Norte | 51 | 51 | 51 |
| Madagascar | 40 | 60 | 15 |
| Malasia | 35 | 72 | 18 |
| Malaui | 40 | 60 | 15 |
| Maldivas | 100 | 130 | 15 |
| Malí | 40 | 60 | 15 |
| Malta | 106 | 392 | 106 |
| Marruecos | 15 | 15 | 15 |
| Mauricio | 12 | 12 | 12 |
| Mauritania | 25 | 25 | 25 |
| México | 286 | 411 | 36 |
| Micronesia | 40 | 60 | 15 |
| Moldavia | 110 | 110 | 110 |
| Mónaco | 12 | 12 | 12 |
| Mongolia | 39 | 45 | 39 |
| Montenegro | 12 | 12 | 12 |
| Mozambique | 299 | 299 | 128 |
| Namibia | 64 | 213 | 109 |
| Nauru | 40 | 60 | 15 |
| Nepal | 10 | 100 | 30 |
| Nicaragua | 267 | 142 | 121 |
| Níger | 60 | 120 | 15 |
| Nigeria | 200 | 200 | 200 |
| Noruega | 1,239 | 637 | 625 |
| Nueva Zelanda | 1,478 | 289 | 194 |
| Omán | 52 | 52 | 52 |
| Países Bajos | 192 | 321 | 192 |
| Pakistán | 170 | 194 | 122 |
| Palaos | 12 | 12 | 12 |
| Panamá | 1,100 | 1,150 | 300 |
| Papúa Nueva Guinea | 310 | 310 | 40 |
| Paraguay | 288 | 288 | 288 |
| Perú | 80 | 80 | 80 |
| Polonia | 65 | 65 | 65 |
| Portugal | 85 | 85 | 85 |
| República Centroafricana | 60 | 120 | 15 |
| República Checa | 120 | 120 | 120 |
| República Dominicana | 195 | 295 | 285 |
| Ruanda | 40 | 60 | 15 |
| Rumania | 138 | 138 | 138 |
| Rusia | 90 | 90 | 90 |
| Samoa | 250 | 500 | 125 |
| San Cristóbal y Nieves | 223 | 926 | 400 |
| San Marino | 102 | 102 | 102 |
| San Vicente y las Granadinas | 670 | 670 | 16 |
| Santa Lucía | 280 | 140 | 280 |
| Santa Sede | 0 | 0 | 0 |
| Santo Tomé y Príncipe | 40 | 60 | 15 |
| Senegal | 40 | 60 | 15 |
| Serbia | 153 | 153 | 153 |
| Seychelles | 40 | 60 | 15 |
| Sierra Leona | 60 | 120 | 15 |
| Singapur | 77 | 200 | 150 |
| Siria | 56 | 56 | 56 |
| Somalia | 60 | 120 | 15 |
| Sri Lanka | 200 | 200 | 200 |
| Suazilandia | 89 | 89 | 60 |
| Sudáfrica | 115 | 115 | 32 |
| Sudán | 35 | 70 | 35 |
| Sudán del Sur | 35 | 70 | 35 |
| Suecia | 103 | 206 | 103 |
| Suiza | 100 | 100 | 100 |
| Surinam | 210 | 210 | 210 |
| Tailandia | 162 | 150 | 162 |
| Taiwan | 99 | 99 | 99 |
| Tanzania | 550 | 550 | 250 |
| Tayikistán | 200 | 200 | 200 |
| Timor Oriental | 50 | 50 | 40 |
| Togo | 60 | 120 | 15 |
| Tonga | 12 | 12 | 12 |
| Trinidad y Tobago | 160 | 1000 | 35 |
| Túnez | 12 | 12 | 12 |
| Turkmenistán | 500 | 500 | 370 |
| Turquía | 165 | 200 | 60 |
| Tuvalu | 12 | 12 | 12 |
| Ucrania | 85 | 85 | 85 |
| Uganda | 500 | 500 | 100 |
| Uruguay | 65 | 65 | 65 |
| Uzbekistán | 250 | 250 | 250 |
| Vanuatu | 280 | 280 | 23 |
| Venezuela | 60 | 60 | 60 |
| Vietnam | 135 | 135 | 135 |
| Yemen | 150 | 180 | 65 |
| Yibuti | 60 | 120 | 15 |
| Zambia | 205 | 102 | 73 |
| Zimbabue | 100 | 100 | 80 |
Costo del permiso de trabajo como turista
Para aquellos que deseen trabajar con una visa de turista, el costo del permiso de trabajo de turista es 1,5 veces el precio de la visa sujeta a contrato de trabajo (es decir, 1,5 veces el arancel de la visa de trabajo indicado arriba para su nacionalidad).
Aranceles de visa de turista
Si su nacionalidad necesita una visa consular / e-visa para entrar a Chile como turista, paga un arancel que depende del acuerdo de reciprocidad entre Chile y su país. La mayoría de las nacionalidades occidentales no pagan nada y reciben un permiso gratuito de 90 días en la frontera. Encuentre su nacionalidad a continuación.
Los países que pueden obtener una visa a la llegada no tienen que pagar ninguna tasa consular. Estos países no aparecen en la tabla a continuación.
| País | Entrada única | Entrada múltiple | ||
|---|---|---|---|---|
| Arancel | Duración | Arancel | Duración | |
| Afganistán | 30 | 30 | 68 | 60 |
| Angola | 80 | 30 | 108 | 90 |
| Arabia Saudita | 28 | 30 | 93 | 90 |
| Argelia | 40 | 90 | 48 | 90 |
| Armenia | 37 | 21 | 58 | 90 |
| Azerbaiyán | 40 | 30 | 88 | 90 |
| Bangladés | 10 | 90 | 18 | 90 |
| Baréin | 15 | 30 | 75 | 30 |
| Benín | 54 | 30 | 68 | 60 |
| Bielorrusia | 60 | 30 | 128 | 90 |
| Birmania | 29 | 30 | 61 | 90 |
| Botsuana | 92 | 90 | 146 | 90 |
| Brunéi | 16 | 90 | 33 | 90 |
| Burkina Faso | 50 | 30 | 108 | 90 |
| Burundi | 90 | 30 | 128 | 90 |
| Bután | 50 | 30 | 108 | 90 |
| Cabo Verde | 50 | 30 | 108 | 90 |
| Camboya | 30 | 30 | 44 | 30 |
| Camerún | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Catar | 27 | 30 | 35 | 30 |
| Chad | 50 | 30 | 108 | 90 |
| China | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Comoras | 50 | 30 | --- | --- |
| Congo | 25 | 30 | 50 | 60 |
| Congo (RDC) | 70 | 90 | 78 | 90 |
| Corea del Norte | 40 | 90 | 48 | 90 |
| Costa de Marfil | 66 | 90 | --- | --- |
| Cuba | 15 | 30 | 108 | 30 |
| Dominica | 74 | 90 | 82 | 90 |
| Egipto | 30 | 30 | 58 | 90 |
| Eritrea | 30 | 30 | 68 | 90 |
| Etiopía | 20 | 30 | 58 | 60 |
| Filipinas | 40 | 60 | 88 | 90 |
| Gabón | 60 | 90 | 68 | 90 |
| Gambia | 50 | 30 | --- | --- |
| Ghana | 22 | 90 | 51 | 90 |
| Guinea | 4 | 60 | 12 | 60 |
| Guinea Ecuatorial | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Guinea-Bisáu | 50 | 30 | --- | --- |
| Haití | 0 | 30 | --- | --- |
| India | 42 | 90 | 76 | 90 |
| Irak | 40 | 30 | --- | --- |
| Irán | 100 | 30 | 154 | 90 |
| Islas Marshall | 35 | 90 | 43 | 90 |
| Islas Salomón | 40 | 30 | ||
| Jordania | 56 | 90 | 178 | 90 |
| Kazajistán | 0 | 30 | 0 | 90 |
| Kenia | 51 | 90 | 108 | 90 |
| Kirguistán | 36 | 90 | 68 | 90 |
| Kiribati | 23 | 30 | 48 | 90 |
| Kuwait | 55 | 30 | 63 | 30 |
| Laos | 30 | 30 | --- | --- |
| Lesoto | 150 | 90 | 258 | 90 |
| Líbano | 84 | 30 | 125 | 90 |
| Liberia | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Libia | 63 | 90 | ||
| Madagascar | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Malaui | 75 | 90 | 83 | 90 |
| Maldivas | 15 | 30 | 38 | 90 |
| Malí | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Marruecos | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Mauritania | 25 | 90 | 33 | 90 |
| Micronesia | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Mozambique | 128 | 30 | 246 | 90 |
| Namibia | 71 | 90 | --- | --- |
| Nauru | 0 | 30 | --- | --- |
| Nepal | 40 | 90 | 108 | 90 |
| Níger | 50 | 30 | --- | --- |
| Nigeria | 200 | 30 | 208 | 60 |
| Omán | 14 | 30 | 138 | 60 |
| Pakistán | 122 | 30 | 202 | 90 |
| Palaos | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Papúa Nueva Guinea | 0 | 60 | 0 | 60 |
| República Centroafricana | 50 | 30 | --- | --- |
| República Dominicana | 10 | 30 | 18 | 30 |
| Ruanda | 50 | 30 | 68 | 90 |
| Samoa | 0 | 30 | 0 | 30 |
| Santo Tomé y Príncipe | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Senegal | 25 | 30 | 58 | 60 |
| Seychelles | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Sierra Leona | 50 | 30 | --- | --- |
| Siria | 80 | 90 | 153 | 90 |
| Somalia | 50 | 30 | --- | --- |
| Sri Lanka | 30 | 90 | 30 | 90 |
| Suazilandia | 6 | 90 | 27 | 90 |
| Sudán | 35 | 90 | 78 | 90 |
| Sudán del Sur | 35 | 90 | 78 | 90 |
| Surinam | 40 | 90 | 60 | 90 |
| Tanzania | 50 | 90 | 108 | 90 |
| Tayikistán | 50 | 30 | 68 | 30 |
| Timor Oriental | 35 | 30 | 43 | 60 |
| Togo | 50 | 30 | --- | --- |
| Túnez | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Turkmenistán | 5 | 30 | 159 | 90 |
| Tuvalu | 0 | 90 | 0 | 90 |
| Uganda | 50 | 90 | 108 | 90 |
| Yibuti | 50 | 30 | --- | --- |
Costo de la residencia permanente
El costo de la residencia permanente es de 138.974 pesos chilenos (desde junio de 2026). Sin embargo, no tiene que pagar si su pareja (matrimonio o unión civil) es chilena o si es menor de 18 años al momento de la solicitud.
El servicio de inmigración puede denegar su residencia permanente y otorgarle una nueva visa temporal en su lugar. En ese caso, le pedirán que pague (o le reembolsarán) la diferencia entre el costo de la residencia permanente y el costo de su visa temporal (basado en su nacionalidad).
Costo de la nacionalidad chilena
El costo de la solicitud de nacionalidad chilena es de 38.697 pesos chilenos (desde junio de 2026). El precio se reduce a 7.740 pesos chilenos para extranjeros con cónyuge chileno/a o hijo/a chileno/a.
Política de reembolso
Si su solicitud de visa es denegada, el arancel de visa se reembolsa, pero debe solicitar el reembolso en la Tesorería General de la República, lo que requiere algún trámite. Aun así, asegúrese de que su solicitud esté completa antes de pagar.
Siga leyendo

Visas Chile
Visa Chile por Nacionalidad: Quién la Necesita en 2026

Visas Chile
Visa de turismo a Chile

Residencia en Chile
Residencia en Chile

Residencia en Chile
Visa Rentista Chile

Ciudadanía Chile
Doble Nacionalidad en Chile: Normas y Funcionamiento

Ciudadanía Chile
Nacionalidad Chilena por Descendencia: Quién Califica y Cómo
