- Inicio
- Guía Expatriados
- Inmigración / Visas Chile
- Costos de las visas
08/08/2019, actualizado el 04/08/2025
¿Cómo pagar su visa?
El Servicio de Migraciones de Chile ha implementado una nueva plataforma en línea para solicitudes de visa.
Cuando solicita una visa, paga inmediatamente después de completar su solicitud. Se puede hacer en línea utilizando los sistemas de pago disponibles en Chile. Si aún no está en Chile, podrá pagar:
- con tarjeta de crédito utilizando el sistema WebPay, que permite tarjetas de crédito internacionales (asegúrese de que su banco no haya restringido los pagos internacionales).
- usando PayPal: puede usar su cuenta de PayPal, o pagar con tarjeta de crédito en PayPal.
Tenga en cuenta que al solicitar visa para usted y su familia:
- Los niños menores de 18 años no pagan tasas de visa.
- Si se muda con su pareja, debe completar primero su propia solicitud y pagarla. Luego, habrá una casilla que dice "¿desea una solicitud grupal?", es decir, con su familia. Si marca eso, se le pedirá completar las solicitudes de su pareja e hijos.
Costo de las visas
Visa de residencia temporal
En cuanto al costo de una visa, el servicio de inmigración distingue tres tipos de visas:
- Visa de estudiante
- Visa de residencia temporal
- Visa de trabajo
Cada tipo de visa puede tener un costo diferente. Puede consultar esta página del sitio web del servicio de inmigración para verificar el precio de la visa.
A continuación están las tarifas de visa actuales en dólares estadounidenses desde agosto de 2025. El servicio de inmigración actualizó por última vez las tarifas de visa en 2020 y no las ha modificado desde entonces.
Country | Visa temporaria | Visa sujeto a contrato | Visa estudiante |
---|---|---|---|
Afganistán | 100 | 130 | 15 |
Albania | 140 | 140 | 140 |
Alemania | 85 | 85 | 85 |
Andorra | 100 | 100 | 18 |
Angola | 150 | 150 | 150 |
Antigua y Barbuda | 120 | 0 | 60 |
Arabia Saudita | 43 | 44 | 0 |
Argelia | 40 | 40 | 40 |
Argentina | 250 | 250 | 250 |
Armenia | 200 | 200 | 200 |
Australia | 225 | 2,890 | 445 |
Austria | 100 | 100 | 100 |
Azerbaiyán | 250 | 250 | 250 |
Bahamas | 25 | 0 | 25 |
Bangladés | 12 | 12 | 12 |
Barbados | 300 | 300 | 300 |
Baréin | 119 | 145 | 52 |
Bélgica | 202 | 202 | 202 |
Belice | 625 | 38 | 38 |
Benín | 60 | 120 | 15 |
Bielorrusia | 270 | 270 | 270 |
Birmania | 100 | 180 | 15 |
Bolivia | 149 | 401 | 169 |
Bosnia y Herzegovina | 122 | 122 | 122 |
Botsuana | 138 | 92 | 46 |
Brasil | 100 | 100 | 100 |
Brunéi | 16 | 16 | 16 |
Bulgaria | 136 | 136 | 136 |
Burkina Faso | 60 | 120 | 15 |
Burundi | 60 | 120 | 15 |
Bután | 60 | 120 | 15 |
Cabo Verde | 60 | 120 | 15 |
Camboya | 100 | 130 | 60 |
Camerún | 40 | 60 | 15 |
Canadá | 265 | 265 | 175 |
Catar | 70 | 70 | 70 |
Chad | 60 | 120 | 15 |
China | 42 | 42 | 42 |
Chipre | 122 | 122 | 65 |
Colombia | 282 | 282 | 77 |
Comoras | 60 | 120 | 15 |
Congo | 40 | 60 | 60 |
Congo (RDC) | 70 | 70 | 70 |
Corea del Norte | 40 | 40 | 40 |
Corea del Sur | 90 | 90 | 90 |
Costa de Marfil | 66 | 66 | 66 |
Costa Rica | 650 | 650 | 350 |
Croacia | 91 | 91 | 22 |
Cuba | 88 | 88 | 88 |
Dinamarca | 455 | 455 | 286 |
Dominica | 296 | 296 | 74 |
Ecuador | 450 | 450 | 130 |
Egipto | 15 | 15 | 15 |
El Salvador | 140 | 131 | 121 |
Emiratos Árabes Unidos | 105 | 100 | 278 |
Eritrea | 160 | 150 | 15 |
Eslovaquia | 137 | 137 | 0 |
Eslovenia | 82 | 82 | 82 |
España | 0 | 0 | 0 |
Estados Unidos | 205 | 190 | 160 |
Estonia | 72 | 102 | 72 |
Etiopía | 30 | 30 | 30 |
Filipinas | 220 | 588 | 378 |
Finlandia | 675 | 585 | 450 |
Fiyi | 160 | 160 | 70 |
Francia | 115 | 115 | 115 |
Gabón | 60 | 60 | 60 |
Gambia | 60 | 120 | 15 |
Georgia | 20 | 20 | 20 |
Ghana | 40 | 60 | 43 |
Granada | 12 | 1,890 | 12 |
Grecia | 101 | 202 | 101 |
Guatemala | 200 | 300 | 100 |
Guinea | 95 | 95 | 12 |
Guinea Ecuatorial | 40 | 60 | 15 |
Guinea-Bisáu | 60 | 120 | 15 |
Guyana | 140 | 140 | 140 |
Haití | 25 | 25 | 15 |
Honduras | 107 | 123 | 107 |
Hong-Kong | 30 | 30 | 30 |
Hungría | 110 | 110 | 38 |
India | 123 | 123 | 78 |
Indonesia | 110 | 185 | 110 |
Irak | 73 | 73 | 73 |
Irán | 125 | 125 | 80 |
Irlanda | 341 | 1,478 | 341 |
Islandia | 125 | 125 | 125 |
Islas Cook | 12 | 12 | 12 |
Islas Marshall | 35 | 35 | 35 |
Islas Salomón | 60 | 120 | 15 |
Israel | 12 | 48 | 25 |
Italia | 261 | 261 | 187 |
Jamaica | 150 | 150 | 150 |
Japón | 55 | 55 | 55 |
Jordania | 43 | 44 | 12 |
Kazajistán | 60 | 60 | 60 |
Kenia | 385 | 385 | 13 |
Kirguistán | 125 | 125 | 125 |
Kiribati | 23 | 23 | 23 |
Kuwait | 40 | 130 | 15 |
Laos | 35 | 35 | 35 |
Lesoto | 107 | 107 | 107 |
Letonia | 154 | 154 | 118 |
Líbano | 186 | 186 | 186 |
Liberia | 40 | 60 | 15 |
Libia | 63 | 63 | 63 |
Liechtenstein | 150 | 150 | 150 |
Lituania | 65 | 65 | 65 |
Luxemburgo | 90 | 90 | 90 |
Macedonia del Norte | 51 | 51 | 51 |
Madagascar | 40 | 60 | 15 |
Malasia | 35 | 72 | 18 |
Malaui | 40 | 60 | 15 |
Maldivas | 100 | 130 | 15 |
Malí | 40 | 60 | 15 |
Malta | 106 | 392 | 106 |
Marruecos | 15 | 15 | 15 |
Mauricio | 12 | 12 | 12 |
Mauritania | 25 | 25 | 25 |
México | 286 | 411 | 36 |
Micronesia | 40 | 60 | 15 |
Moldavia | 110 | 110 | 110 |
Mónaco | 12 | 12 | 12 |
Mongolia | 39 | 45 | 39 |
Montenegro | 12 | 12 | 12 |
Mozambique | 299 | 299 | 128 |
Namibia | 64 | 213 | 109 |
Nauru | 40 | 60 | 15 |
Nepal | 10 | 100 | 30 |
Nicaragua | 267 | 142 | 121 |
Níger | 60 | 120 | 15 |
Nigeria | 200 | 200 | 200 |
Noruega | 1,239 | 637 | 625 |
Nueva Zelanda | 1,478 | 289 | 194 |
Omán | 52 | 52 | 52 |
Países Bajos | 192 | 321 | 192 |
Pakistán | 170 | 194 | 122 |
Palaos | 12 | 12 | 12 |
Panamá | 1,100 | 1,150 | 300 |
Papúa Nueva Guinea | 310 | 310 | 40 |
Paraguay | 288 | 288 | 288 |
Perú | 80 | 80 | 80 |
Polonia | 65 | 65 | 65 |
Portugal | 85 | 85 | 85 |
República Centroafricana | 60 | 120 | 15 |
República Checa | 120 | 120 | 120 |
República Dominicana | 195 | 295 | 285 |
Ruanda | 40 | 60 | 15 |
Rumania | 138 | 138 | 138 |
Rusia | 90 | 90 | 90 |
Samoa | 250 | 500 | 125 |
San Cristóbal y Nieves | 223 | 926 | 400 |
San Marino | 102 | 102 | 102 |
San Vicente y las Granadinas | 670 | 670 | 16 |
Santa Lucía | 280 | 140 | 280 |
Santa Sede | 0 | 0 | 0 |
Santo Tomé y Príncipe | 40 | 60 | 15 |
Senegal | 40 | 60 | 15 |
Serbia | 153 | 153 | 153 |
Seychelles | 40 | 60 | 15 |
Sierra Leona | 60 | 120 | 15 |
Singapur | 77 | 200 | 150 |
Siria | 56 | 56 | 56 |
Somalia | 60 | 120 | 15 |
Sri Lanka | 200 | 200 | 200 |
Suazilandia | 89 | 89 | 60 |
Sudáfrica | 115 | 115 | 32 |
Sudán | 35 | 70 | 35 |
Sudán del Sur | 35 | 70 | 35 |
Suecia | 103 | 206 | 103 |
Suiza | 100 | 100 | 100 |
Surinam | 210 | 210 | 210 |
Tailandia | 162 | 150 | 162 |
Taiwan | 99 | 99 | 99 |
Tanzania | 550 | 550 | 250 |
Tayikistán | 200 | 200 | 200 |
Timor Oriental | 50 | 50 | 40 |
Togo | 60 | 120 | 15 |
Tonga | 12 | 12 | 12 |
Trinidad y Tobago | 160 | 1000 | 35 |
Túnez | 12 | 12 | 12 |
Turkmenistán | 500 | 500 | 370 |
Turquía | 165 | 200 | 60 |
Tuvalu | 12 | 12 | 12 |
Ucrania | 85 | 85 | 85 |
Uganda | 500 | 500 | 100 |
Uruguay | 65 | 65 | 65 |
Uzbekistán | 250 | 250 | 250 |
Vanuatu | 280 | 280 | 23 |
Venezuela | 60 | 60 | 60 |
Vietnam | 135 | 135 | 135 |
Yemen | 150 | 180 | 65 |
Yibuti | 60 | 120 | 15 |
Zambia | 205 | 102 | 73 |
Zimbabue | 100 | 100 | 80 |
Costo del permiso de trabajo como turista
Para aquellos que deseen trabajar con una visa de turista, el costo del permiso de trabajo de turista es 1.5 veces el precio de la visa sujeta a contrato de trabajo.
Costo de la residencia permanente
El costo de la residencia permanente es de 136.395 pesos chilenos (desde agosto de 2025). Sin embargo, no tiene que pagar si su pareja (matrimonio o unión civil) es chilena o si tiene menos de 18 años cuando solicita.
El servicio de inmigración puede denegar su residencia permanente y otorgarle una nueva visa temporal en su lugar. En ese caso, le pedirán que pague (o le reembolsarán) la diferencia entre el costo de la residencia permanente y el costo de su visa temporal (basado en su nacionalidad).
Costo de la nacionalidad chilena
El costo de la solicitud de nacionalidad chilena es de 37.979 pesos chilenos (desde agosto de 2025). El precio se reduce a 7.596 pesos chilenos para extranjeros con cónyuge chileno/a o hijo/a chileno/a.

¿Quiere profundizar más?
Escribí the Chile Handbook for Foreigners (solo en inglés por ahora) para cualquier persona que desee mudarse permanentemente y disfrutar de la vida en Chile. Es un libro de 265 páginas que detalle todos los aspectos de una mudanza a Chile. Lo que contiene: ✅ Consejos prácticos basados en 7 años de experiencia
✅ Listas de tareas para ayudarle a empezar
✅ Última actualización en 2024