- Accueil
- Guide Expats Chili
- Immigration / Visas Chili
- Coût des visas au Chili
08/08/2019, mis à jour le 04/08/2025
Comment payer votre visa ?
Le service d'immigration du Chili (Servicio de Migraciones) a mis en place une nouvelle plateforme en ligne pour les demandes de visa.
Lorsque vous demandez un visa, vous payez immédiatement après avoir terminé de déposer votre demande. Cela peut se faire en ligne en utilisant les systèmes de paiement disponibles au Chili. Si vous n'êtes pas encore au Chili, vous pourrez payer :
- par carte de crédit en utilisant le système WebPay, qui accepte les cartes de crédit internationales (assurez-vous que votre banque n'a pas restreint les paiements internationaux).
- en utilisant PayPal : vous pouvez utiliser votre compte PayPal, ou payer par carte de crédit sur PayPal.
Veuillez noter que lors de la demande de visa pour vous et votre famille :
- Les enfants de moins de 18 ans ne paient pas de frais de visa.
- Si vous déménagez avec votre partenaire, vous devez d'abord remplir votre propre demande et la payer. Ensuite, il y aura une case à cocher "voulez-vous une demande groupée ?", c'est-à-dire avec votre famille. Si vous cochez cela, il vous sera demandé de remplir les demandes de votre partenaire et de vos enfants.
Coût des visas
Visa de résidence temporaire
En ce qui concerne le coût d'un visa, le service d'immigration distingue trois types de visas :
- Visa étudiant
- Visa de résidence temporaire
- Visa de travail
Chaque type de visa peut avoir un coût différent. Vous pouvez vérifier cette page sur le site du service d'immigration pour connaître le prix du visa.
Ci-dessous sont les frais de visa actuels en dollars américains depuis août 2025. Le service d'immigration a mis à jour les frais de visa pour la dernière fois en 2020 et ne les a pas modifiés depuis.
Country | Visa temporaria | Visa sujeto a contrato | Visa estudiante |
---|---|---|---|
Afghanistan | 100 | 130 | 15 |
Afrique du Sud | 115 | 115 | 32 |
Albanie | 140 | 140 | 140 |
Algérie | 40 | 40 | 40 |
Allemagne | 85 | 85 | 85 |
Andorre | 100 | 100 | 18 |
Angola | 150 | 150 | 150 |
Antigua-et-Barbuda | 120 | 0 | 60 |
Arabie saoudite | 43 | 44 | 0 |
Argentine | 250 | 250 | 250 |
Arménie | 200 | 200 | 200 |
Australie | 225 | 2,89 | 445 |
Autriche | 100 | 100 | 100 |
Azerbaïdjan | 250 | 250 | 250 |
Bahamas | 25 | 0 | 25 |
Bahreïn | 119 | 145 | 52 |
Bangladesh | 12 | 12 | 12 |
Barbade | 300 | 300 | 300 |
Belgique | 202 | 202 | 202 |
Belize | 625 | 38 | 38 |
Bénin | 60 | 120 | 15 |
Bhoutan | 60 | 120 | 15 |
Biélorussie | 270 | 270 | 270 |
Birmanie | 100 | 180 | 15 |
Bolivie | 149 | 401 | 169 |
Bosnie-Herzégovine | 122 | 122 | 122 |
Botswana | 138 | 92 | 46 |
Brésil | 100 | 100 | 100 |
Brunei | 16 | 16 | 16 |
Bulgarie | 136 | 136 | 136 |
Burkina Faso | 60 | 120 | 15 |
Burundi | 60 | 120 | 15 |
Cambodge | 100 | 130 | 60 |
Cameroun | 40 | 60 | 15 |
Canada | 265 | 265 | 175 |
Cap-Vert | 60 | 120 | 15 |
Chine | 42 | 42 | 42 |
Chypre | 122 | 122 | 65 |
Colombie | 282 | 282 | 77 |
Comores | 60 | 120 | 15 |
Congo | 40 | 60 | 60 |
Congo (RDC) | 70 | 70 | 70 |
Corée du Nord | 40 | 40 | 40 |
Corée du Sud | 90 | 90 | 90 |
Costa Rica | 650 | 650 | 350 |
Côte d'Ivoire | 66 | 66 | 66 |
Croatie | 91 | 91 | 22 |
Cuba | 88 | 88 | 88 |
Danemark | 455 | 455 | 286 |
Djibouti | 60 | 120 | 15 |
Dominique | 296 | 296 | 74 |
Égypte | 15 | 15 | 15 |
Émirats arabes unis | 105 | 100 | 278 |
Équateur | 450 | 450 | 130 |
Érythrée | 160 | 150 | 15 |
Espagne | 0 | 0 | 0 |
Estonie | 72 | 102 | 72 |
Eswatini | 89 | 89 | 60 |
États-Unis | 205 | 190 | 160 |
Éthiopie | 30 | 30 | 30 |
Fidji | 160 | 160 | 70 |
Finlande | 675 | 585 | 450 |
France | 115 | 115 | 115 |
Gabon | 60 | 60 | 60 |
Gambie | 60 | 120 | 15 |
Géorgie | 20 | 20 | 20 |
Ghana | 40 | 60 | 43 |
Grèce | 101 | 202 | 101 |
Grenade | 12 | 1,89 | 12 |
Guatemala | 200 | 300 | 100 |
Guinée | 95 | 95 | 12 |
Guinée équatoriale | 40 | 60 | 15 |
Guinée-Bissau | 60 | 120 | 15 |
Guyana | 140 | 140 | 140 |
Haïti | 25 | 25 | 15 |
Honduras | 107 | 123 | 107 |
Hong-Kong | 30 | 30 | 30 |
Hongrie | 110 | 110 | 38 |
Îles Cook | 12 | 12 | 12 |
Îles Marshall | 35 | 35 | 35 |
Îles Salomon | 60 | 120 | 15 |
Inde | 123 | 123 | 78 |
Indonésie | 110 | 185 | 110 |
Irak | 73 | 73 | 73 |
Iran | 125 | 125 | 80 |
Irlande | 341 | 1,478 | 341 |
Islande | 125 | 125 | 125 |
Israël | 12 | 48 | 25 |
Italie | 261 | 261 | 187 |
Jamaïque | 150 | 150 | 150 |
Japon | 55 | 55 | 55 |
Jordanie | 43 | 44 | 12 |
Kazakhstan | 60 | 60 | 60 |
Kenya | 385 | 385 | 13 |
Kirghizistan | 125 | 125 | 125 |
Kiribati | 23 | 23 | 23 |
Koweït | 40 | 130 | 15 |
Laos | 35 | 35 | 35 |
Lesotho | 107 | 107 | 107 |
Lettonie | 154 | 154 | 118 |
Liban | 186 | 186 | 186 |
Liberia | 40 | 60 | 15 |
Libye | 63 | 63 | 63 |
Liechtenstein | 150 | 150 | 150 |
Lituanie | 65 | 65 | 65 |
Luxembourg | 90 | 90 | 90 |
Macédoine | 51 | 51 | 51 |
Madagascar | 40 | 60 | 15 |
Malaisie | 35 | 72 | 18 |
Malawi | 40 | 60 | 15 |
Maldives | 100 | 130 | 15 |
Mali | 40 | 60 | 15 |
Malte | 106 | 392 | 106 |
Maroc | 15 | 15 | 15 |
Maurice | 12 | 12 | 12 |
Mauritanie | 25 | 25 | 25 |
Mexique | 286 | 411 | 36 |
Micronésie | 40 | 60 | 15 |
Moldavie | 110 | 110 | 110 |
Monaco | 12 | 12 | 12 |
Mongolie | 39 | 45 | 39 |
Monténégro | 12 | 12 | 12 |
Mozambique | 299 | 299 | 128 |
Namibie | 64 | 213 | 109 |
Nauru | 40 | 60 | 15 |
Népal | 10 | 100 | 30 |
Nicaragua | 267 | 142 | 121 |
Niger | 60 | 120 | 15 |
Nigeria | 200 | 200 | 200 |
Norvège | 1,239 | 637 | 625 |
Nouvelle-Zélande | 1,478 | 289 | 194 |
Oman | 52 | 52 | 52 |
Ouganda | 500 | 500 | 100 |
Ouzbékistan | 250 | 250 | 250 |
Pakistan | 170 | 194 | 122 |
Palaos | 12 | 12 | 12 |
Panama | 1,1 | 1,15 | 300 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 310 | 310 | 40 |
Paraguay | 288 | 288 | 288 |
Pays-Bas | 192 | 321 | 192 |
Pérou | 80 | 80 | 80 |
Philippines | 220 | 588 | 378 |
Pologne | 65 | 65 | 65 |
Portugal | 85 | 85 | 85 |
Qatar | 70 | 70 | 70 |
République centrafricaine | 60 | 120 | 15 |
République dominicaine | 195 | 295 | 285 |
Roumanie | 138 | 138 | 138 |
Russie | 90 | 90 | 90 |
Rwanda | 40 | 60 | 15 |
Saint-Christophe-et-Niévès | 223 | 926 | 400 |
Saint-Marin | 102 | 102 | 102 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 670 | 670 | 16 |
Sainte-Lucie | 280 | 140 | 280 |
Salvador | 140 | 131 | 121 |
Samoa | 250 | 500 | 125 |
Sao Tomé-et-Principe | 40 | 60 | 15 |
Sénégal | 40 | 60 | 15 |
Serbie | 153 | 153 | 153 |
Seychelles | 40 | 60 | 15 |
Sierra Leone | 60 | 120 | 15 |
Singapour | 77 | 200 | 150 |
Slovaquie | 137 | 137 | 0 |
Slovénie | 82 | 82 | 82 |
Somalie | 60 | 120 | 15 |
Soudan | 35 | 70 | 35 |
Soudan du Sud | 35 | 70 | 35 |
Sri Lanka | 200 | 200 | 200 |
Suède | 103 | 206 | 103 |
Suisse | 100 | 100 | 100 |
Suriname | 210 | 210 | 210 |
Syrie | 56 | 56 | 56 |
Tadjikistan | 200 | 200 | 200 |
Taiwan | 99 | 99 | 99 |
Tanzanie | 550 | 550 | 250 |
Tchad | 60 | 120 | 15 |
Tchéquie | 120 | 120 | 120 |
Thaïlande | 162 | 150 | 162 |
Timor oriental | 50 | 50 | 40 |
Togo | 60 | 120 | 15 |
Tonga | 12 | 12 | 12 |
Trinité-et-Tobago | 160 | 1 | 35 |
Tunisie | 12 | 12 | 12 |
Turkménistan | 500 | 500 | 370 |
Turquie | 165 | 200 | 60 |
Tuvalu | 12 | 12 | 12 |
Ukraine | 85 | 85 | 85 |
Uruguay | 65 | 65 | 65 |
Vanuatu | 280 | 280 | 23 |
Vatican | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 60 | 60 | 60 |
Viêt Nam | 135 | 135 | 135 |
Yémen | 150 | 180 | 65 |
Zambie | 205 | 102 | 73 |
Zimbabwe | 100 | 100 | 80 |
Coût du permis de travail en tant que touriste
Pour ceux qui souhaitent travailler avec un visa de touriste, le coût du permis de travail de touriste est de 1,5 fois le prix du visa sujet à contrat de travail.
Coût de la résidence permanente
Le coût de la résidence permanente est de 136.395 pesos chiliens (depuis août 2025). Cependant, vous n'avez pas à payer si votre partenaire (mariage ou union civile) est chilien(ne) ou si vous avez moins de 18 ans au moment de la demande.
Le service d'immigration peut refuser votre résidence permanente et vous accorder un nouveau visa temporaire à la place. Dans ce cas, ils vous demanderont de payer (ou vous rembourseront) la différence entre le coût de la résidence permanente et le coût de votre visa temporaire (basé sur votre nationalité).
Coût de la nationalité chilienne
Le coût de la demande de nationalité chilienne est de 37.979 pesos chiliens (depuis août 2025). Le prix est réduit à 7.596 pesos chiliens pour les étrangers avec un partenaire chilien ou un fils/fille chilien(ne).

Voulez-vous en savoir plus ?
J'ai écrit le Chile Handbook for Foreigners (seulement en anglais pour l'instant) pour tous ceux qui souhaitent s'installer durablement au Chili. Il s'agit d'un guide de 265 pages qui aborde tous les aspects d'un déménagement au Chili. Il contient :
✅ Des conseils pratiques basés sur mes 7 ans d'expérience en relocation au Chili
✅ Des todo-listes pour vous aider à démarrer
✅ Dernière mise à jour en 2024